Vous pouvez aussi télécharger mon CV au format PDF.
Résumé des connaissances Link to heading
Points forts | Méthodologie et programmation par objets, Analyse syntaxique |
Langages à objets | Eiffel, Python, Java, Go, C++ |
Autres langages | C, Pascal, Prolog, SML, e-Lisp, SQL, Bash (Sh, Ksh…), Csh (Tcsh), Assembler (68000) |
Technologies web | JSP, Servlets, XML, HTML, SOAP, REST, PHP |
Méthodologies | UML, BON, Agile (Scrum) |
Réseaux | Modèle ISO, SMTP, POP3, TCP/IP, UDP, X/25, PPP |
Systèmes d’exploitation | UNIX et dérivés (HP-UX, Solaris, Linux), Windows 3.x, 9x, NT, XP et ultérieurs |
Administration | Linux (Debian, Ubuntu), Apache, Tomcat |
Autres | Emacs, LaTeX, LibreOffice, MS Office, Scrum Master |
Références Link to heading
Plusieurs personnes m’ont aidé à devenir ce que je suis aujourd’hui. Je peux donner quelques références, mais uniquement sur demande.
Détails Link to heading
Pour plus de détails, merci de cliquer sur les sections suivantes.
- 24 septembre 2015 Cursus professionnel
- 22 avril 2018 Extra-professionnel
- 30 septembre 1998 Education
- 23 janvier 2006 Publications